東芝E-STUDIO4555C彩色復合機
¥ 面議
特征:東芝(TOSHTBA)
速度:73頁/分鐘
功能:A3幅面彩色復合機
描述:e-STUDIO4555C配合自動雙面輸稿器可成為A3幅面高速彩色掃描儀。實現每分鐘73頁(A4,300dpi)的彩色掃描,且單份原稿頁數最高可以達到1000頁(可能因為設備硬盤空間使用情況而有所變化)
速度:73頁/分鐘
功能:A3幅面彩色復合機
描述:e-STUDIO4555C配合自動雙面輸稿器可成為A3幅面高速彩色掃描儀。實現每分鐘73頁(A4,300dpi)的彩色掃描,且單份原稿頁數最高可以達到1000頁(可能因為設備硬盤空間使用情況而有所變化)
聯系電話: 400-870-6812
基本數據 | ||
品牌 | Toshiba | |
---|---|---|
彩色復印速度 | 45cpm | |
彩色打印速度 | 45cpm | |
黑白復印速度 | 45cpm | |
黑白打印速度 | 45cpm | |
原稿掃描速度 |
黑白:73spm(A4300dpi×300dpi); 彩色:73spm(A4300dpi×300dpi) |
|
原稿尺寸 | 最大A3 | |
標準紙張容量 | 1200頁(A4,紙盒550頁×2,旁路100頁) | |
最大紙張容量 | 3200頁(A4,紙盒550頁×2,大容量供紙器2000頁,旁路100頁) | |
紙盒紙張重量 | 60-256克/平方米 | |
標準內存 | 2GB | |
最大內存 | 2GB | |
硬盤 | 320GB | |
計數器 | 數字 | |
彩色首頁輸出速度 | 少于6.1秒 | |
黑白首頁輸出速度 | 少于4.7秒 | |
預熱時間 |
約27秒(從開機開始); 約12秒(從睡眠模式喚醒) |
|
能耗 |
最大:2.0KW(220-240V); 睡眠模式下:小于1W |
|
重量 | 約75.5KG(不含碳粉、載體重量) | |
尺寸(寬×深×高) |
標配模式下:644mm×585mm×787mm; 選配大容量供紙器或供紙工作臺:644mm×585mm×1047mm |
|
雙面器 | 標配 | |
雙面器最大紙張重量 | 256克/平方米 | |
雙面自動進稿器 | 選配 | |
雙面自動進稿器最大堆疊容量 | 100頁原稿(35-80克/平方米) | |
旁路送紙堆疊容量 | 100頁 | |
旁路送紙最大紙張重量 | 280克/平方米 | |
最多紙路 | 5 | |
輸出紙張尺寸 | A5R-305×1200mm | |
復印功能 | ||
首頁輸出時間 |
黑白:少于4.7秒; 彩色:少于6.1秒 |
|
連續(xù)復印量 | 1-999 | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅動) |
|
灰度 | 256級 | |
原稿縮放 | 25-400%(以1%為單位) | |
打印功能 | ||
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅動) |
|
打印語言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS | |
CPU | 1.2GHz | |
內存(標配/最大) | 2GB | |
硬盤 | 160G | |
操作系統(tǒng) | Windows XP SP3(32bit)Windows XP x64 SP2(64bit)Windows Server 2003 SP2(32bit)Windows Server 2003 x64 SP2(64bit)Windows Vista SP2(32/64bit)Windows Server 2008 SP2(64bit)Windows Server 2008 R2 SP1(64bit)Windows 7(32/64bit)Windows 8(32/64bit)Windows Server 2012(64bit)Mac OS X ver 10.2.8/10.3.9/10.4.11Max OS X10.4.11/10.5.7/10.6.8Mac os 10.7.4/10.8 Solaris(v2.6/2.7/7.8/8/9/10)HP-UX(ver.10.2011x)AIX(4.3.3)SCO(UnixWare 7OpenUnix8)64bit OS(HP-UX)Linux:(Redhat7.x/8.x/9.x)(Redhat Enterprise WS2)(SuSE Linux ver7.x/8.x/9.x)(Mandrake Linux ver7.x/8.x/9.x)(Turbo Linux810) | |
用戶界面 |
標配:Ethernet(RJ45)10/100/1000baseT;USB 2.0高速 選配:Wireless Lan IEEE802.11b/g/n |
|
網絡協議 | IPX/SPXTCP/IP (IP v4/IP v6)Ether TalkNetBIOS over TCP/IP | |
傳真 | ||
傳真-選購 | 可選 | |
解調器速度 | 最快33.6kbps | |
數據壓縮 | JBIGMMRMRMH | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) | |
原稿尺寸 | 最大:A3 | |
線路數量 |
標配:1線(全雙工); 最大:2線(全雙工) |
|
傳真內存 | 1GB | |
支持外接聽筒 | 支持 | |
PC傳真 | 支持 | |
掃描 | ||
文件格式 | TIFFPDF加密PDFXPS壓縮PDFJPEG | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
掃描到USB | 標配 | |
彩色掃描 | 支持 | |
網絡掃描 | 標配 | |
掃描速度 |
黑白:73spm(A4,300×300dpi); 彩色:73spm(A4,300×300dpi); |
|
掃描到郵件 | 標配 | |
掃描預覽 | 標配 | |
掃描到電子歸檔 |
標配 |