東芝E-STUDIO3555C彩色復(fù)合機(jī)
¥ 面議
特征:東芝(TOSHTBA)
速度:35cpm
功能:A3幅面彩色復(fù)合機(jī)
描述:E-STUDIO3555C通過(guò)優(yōu)化供紙及紙張路徑不斷提高紙張適應(yīng)性,更加符合中國(guó)市場(chǎng)常用紙張對(duì)設(shè)備性能的要求。 紙張容量:標(biāo)配1200頁(yè)(A4),最大3200頁(yè)(A4) 紙張尺寸:第1紙盒:A3-A5R,第2紙盒:320×460mm-A5R
速度:35cpm
功能:A3幅面彩色復(fù)合機(jī)
描述:E-STUDIO3555C通過(guò)優(yōu)化供紙及紙張路徑不斷提高紙張適應(yīng)性,更加符合中國(guó)市場(chǎng)常用紙張對(duì)設(shè)備性能的要求。 紙張容量:標(biāo)配1200頁(yè)(A4),最大3200頁(yè)(A4) 紙張尺寸:第1紙盒:A3-A5R,第2紙盒:320×460mm-A5R
聯(lián)系電話: 400-870-6812
基本數(shù)據(jù) | ||
品牌 | Toshiba | |
---|---|---|
彩色復(fù)印速度 | 35cpm | |
彩色打印速度 | 35cpm | |
黑白復(fù)印速度 | 35cpm | |
黑白打印速度 | 35cpm | |
原稿掃描速度 |
黑白:73spm(A4300dpi×300dpi); 彩色:73spm(A4300dpi×300dpi) |
|
原稿尺寸 | 最大A3 | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 1200頁(yè)(A4,紙盒550頁(yè)×2,旁路100頁(yè)) | |
最大紙張容量 | 3200頁(yè)(A4,紙盒550頁(yè)×2,大容量供紙器2000頁(yè),旁路100頁(yè)) | |
紙盒紙張重量 | 60-256克/平方米 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存 | 2GB | |
最大內(nèi)存 | 2GB | |
硬盤(pán) | 320GB | |
計(jì)數(shù)器 | 數(shù)字 | |
彩色首頁(yè)輸出速度 | 少于8.1秒 | |
黑白首頁(yè)輸出速度 | 少于6.4秒 | |
預(yù)熱時(shí)間 |
約27秒(從開(kāi)機(jī)開(kāi)始); 約12秒(從睡眠模式喚醒) |
|
能耗 |
最大:2.0KW(220-240V); 睡眠模式下:小于1W |
|
重量 | 約75.5KG(不含碳粉、載體重量) | |
尺寸(寬×深×高) |
標(biāo)配模式下:644mm×585mm×787mm; 選配大容量供紙器或供紙工作臺(tái):644mm×585mm×1047mm |
|
雙面器 | 標(biāo)配 | |
雙面器最大紙張重量 | 256克/平方米 | |
雙面自動(dòng)進(jìn)稿器 | 選配 | |
雙面自動(dòng)進(jìn)稿器最大堆疊容量 | 100頁(yè)原稿(35-80克/平方米) | |
旁路送紙堆疊容量 | 100頁(yè) | |
旁路送紙最大紙張重量 | 280克/平方米 | |
最多紙路 | 5 | |
輸出紙張尺寸 | A5R-305×1200mm | |
復(fù)印功能 | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間 |
黑白:少于6.4秒; 彩色:少于8.1秒 |
|
連續(xù)復(fù)印量 | 1-999 | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅(qū)動(dòng)) |
|
灰度 | 256級(jí) | |
原稿縮放 | 25-400%(以1%為單位) | |
打印功能 | ||
打印分辨率 |
600×600dpi; 600×1200dpi(限PS驅(qū)動(dòng)) |
|
打印語(yǔ)言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS | |
CPU | 1.2GHz | |
內(nèi)存(標(biāo)配/最大) | 2GB | |
硬盤(pán) | 160G | |
操作系統(tǒng) | Windows XP SP3(32bit)Windows XP x64 SP2(64bit)Windows Server 2003 SP2(32bit)Windows Server 2003 x64 SP2(64bit)Windows Vista SP2(32/64bit)Windows Server 2008 SP2(64bit)Windows Server 2008 R2 SP1(64bit)Windows 7(32/64bit)Windows 8(32/64bit)Windows Server 2012(64bit)Mac OS X ver 10.2.8/10.3.9/10.4.11Max OS X10.4.11/10.5.7/10.6.8Mac os 10.7.4/10.8 Solaris(v2.6/2.7/7.8/8/9/10)HP-UX(ver.10.2011x)AIX(4.3.3)SCO(UnixWare 7OpenUnix8)64bit OS(HP-UX)Linux:(Redhat7.x/8.x/9.x)(Redhat Enterprise WS2)(SuSE Linux ver7.x/8.x/9.x)(Mandrake Linux ver7.x/8.x/9.x)(Turbo Linux810) | |
用戶界面 |
標(biāo)配:Ethernet(RJ45)10/100/1000baseT;USB 2.0高速 選配:Wireless Lan IEEE802.11b/g/n |
|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPX/SPXTCP/IP (IP v4/IP v6)Ether TalkNetBIOS over TCP/IP | |
傳真 | ||
傳真-選購(gòu) | 可選 | |
解調(diào)器速度 | 最快33.6kbps | |
數(shù)據(jù)壓縮 | JBIGMMRMRMH | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(yè)(A4) | |
原稿尺寸 | 最大:A3 | |
線路數(shù)量 |
標(biāo)配:1線(全雙工); 最大:2線(全雙工) |
|
傳真內(nèi)存 | 1GB | |
支持外接聽(tīng)筒 | 支持 | |
PC傳真 | 支持 | |
掃描 | ||
文件格式 | TIFFPDF加密PDFXPS壓縮PDFJPEG | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
掃描到USB | 標(biāo)配 | |
彩色掃描 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 標(biāo)配 | |
掃描速度 |
黑白:73spm(A4,300×300dpi); 彩色:73spm(A4,300×300dpi); |
|
掃描到郵件 | 標(biāo)配 | |
掃描預(yù)覽 | 標(biāo)配 | |
掃描到電子歸檔 |
標(biāo)配 |