東芝E-SUTDIO357黑白一體機
¥ 面議
特征:東芝(TOSHTBA)
速度:3.7秒
功能:A3幅面黑白復合機
描述:東芝e-SUTDIO357SD的預熱時間控制在約20秒以內,首頁復印時間僅需3.7秒。連續輸出速度達到每分鐘35頁。標配的雙面器更能有效地提高輸出效率和成本,減少紙張使用。采用9.0英寸彩色中文液晶觸摸面板,外觀更精美,操作更便捷。
速度:3.7秒
功能:A3幅面黑白復合機
描述:東芝e-SUTDIO357SD的預熱時間控制在約20秒以內,首頁復印時間僅需3.7秒。連續輸出速度達到每分鐘35頁。標配的雙面器更能有效地提高輸出效率和成本,減少紙張使用。采用9.0英寸彩色中文液晶觸摸面板,外觀更精美,操作更便捷。
聯系電話: 400-870-6812
基本數據 | ||
月印量 | 最大125000印 | |
---|---|---|
黑白復印速度 | 35cpm | |
黑白打印速度 | 35ppm | |
原稿掃描速度 | 43spm(彩色A4300dpi)/57spm(黑白A4300dpi) | |
原稿尺寸 | A3-A5R | |
標準紙張容量 | 1200頁 | |
最大紙張容量 | 3200頁 | |
紙盒紙張重量 | 64-105克/平方米 | |
標準內存 | 2GB | |
最大內存 | 2GB | |
計數器 | 電子 | |
黑白首頁輸出速度 | 小于3.7秒 | |
預熱時間 | 約20秒 | |
技術 | 間接靜電照相法 | |
鼓數量 | 1 | |
能耗 | 最大1.5KW | |
重量 | 約58kg | |
尺寸(寬×深×高) | 575mm×586mm×756mm | |
雙面器 | 標配 | |
雙面器最大紙張重量 | 105克/平方米 | |
雙面自動進稿器 | 可選 | |
雙面自動進稿器最大堆疊容量 | 100頁 | |
旁路送紙堆疊容量 | 100頁 | |
旁路送紙最大紙張重量 | 209克/平方米 | |
最多紙路 | 5 | |
輸出紙張尺寸 | A5-R—A3 | |
復印功能 | ||
首頁輸出時間 | 小于3.7秒 | |
連續復印量 | 1-999份 | |
灰度 | 256級 | |
原稿縮放 | 25%-400%1%可調(稿臺)/25%-200%(自動輸稿器),1%可調 | |
封面插入 | 支持 | |
內頁插入 | 支持 | |
一次掃描多次復印 | 支持 | |
電子分頁 | 支持 | |
X-Y縮放 | 支持 | |
注釋 | 支持 | |
頁碼復印 | 支持 | |
雜志分頁 | 支持 | |
交錯分頁 | 支持 | |
文檔存儲 | 支持 | |
多合一 | 支持 | |
打印功能 | ||
打印控制器 | 可選 | |
打印分辨率 | 2400×600 dpi(平滑處理) | |
打印語言 | UPD(PCL/PS)Postscript3(仿真)XPS | |
CPU | 1.2GHz | |
內存(標配/最大) | 2GB/2GB | |
操作系統 | Windows Server 2003(32 bit/64 bit)Windows Vista SP1/SP2(32 bit/64 bit)Windows Server 2008(32 bit/64 bit)Windows Server 2008 R2(64 bit)Windows7 SP1(32 bit/64 bit)Windows 8/8.1(32 bit/64 bit)UNIXLinux Mac OS(10.4.1110.5.710.6.810.7.410.810.9) | |
用戶界面 |
標配:10/100/1000ba |
|
Token Ring 支持 | 支持 | |
網絡協議 | TCP/IP(IPv4/IPv6)IPX/SPXEther TalkNetBIOS over TCP/IPSNMP | |
驅動程序 | UPD(PCL/PS)Postscript3(仿真)XPS | |
電子分頁 | 支持 | |
封面/插頁 | 支持 | |
管理軟件 | 支持 | |
傳真 | ||
傳真-選購 | 可選 | |
解調器速度 | 33.6Kbps | |
數據壓縮 | JBIGMMRMRMH | |
傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) | |
主要傳輸功能 | 廣播發送自動重撥群組撥號延時發送鏈式撥號郵箱功能(F代碼)批量發送 | |
線路數量 | 1線(第二線可選) | |
傳真內存 | 1GB | |
掃描 | ||
TWAIN掃描 | 可選 | |
掃描至郵箱 | 可選 | |
掃描至電子郵件 | 可選 | |
文件格式 | PDF加密PDF高壓縮PDFXPSTIFFJPGE | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
掃描到USB | 支持 | |
彩色掃描 | 支持 | |
網絡掃描 | 支持 | |
掃描速度 |
黑白模式:57spm(A4300dpi);彩色模式:43spm(A4300dpi) |